最新动态
公告公示
2020年直属单位招聘教师长沙市电子工业学校初试考核知识测验成绩的公告
各位考生:
我校3302中学英语(01023002)、3303财务会计(01023003)职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??长沙市电子工业学校
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年7月24日
?
报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
007625 | 考室4室(2-205) | 4 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 73.00 |
000977 | 考室1室(2-201) | 19 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 72.50 |
003712 | 考室2室(2-203) | 25 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 72.50 |
000407 | 考室1室(2-201) | 7 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 67.00 |
001835 | 考室1室(2-201) | 29 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 67.00 |
004050 | 考室2室(2-203) | 30 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 67.00 |
006913 | 考室3室(2-204) | 23 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 67.00 |
000290 | 考室1室(2-201) | 6 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 66.50 |
002423 | 考室2室(2-203) | 7 | 男 | 3302中学英语 | 01023002 | 66.50 |
002318 | 考室2室(2-203) | 4 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 66.00 |
000619 | 考室1室(2-201) | 10 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 65.50 |
003426 | 考室2室(2-203) | 20 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 65.50 |
000878 | 考室1室(2-201) | 14 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 64.50 |
002904 | 考室2室(2-203) | 15 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 64.50 |
007329 | 考室3室(2-204) | 29 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 64.50 |
001765 | 考室1室(2-201) | 28 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 64.00 |
002751 | 考室2室(2-203) | 12 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 64.00 |
003503 | 考室2室(2-203) | 22 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 64.00 |
006423 | 考室3室(2-204) | 20 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 64.00 |
001507 | 考室1室(2-201) | 22 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 63.50 |
003119 | 考室2室(2-203) | 17 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 63.50 |
000774 | 考室1室(2-201) | 12 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 63.00 |
003881 | 考室2室(2-203) | 27 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 63.00 |
004245 | 考室3室(2-204) | 3 | 男 | 3302中学英语 | 01023002 | 62.50 |
004402 | 考室3室(2-204) | 5 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 62.50 |
007012 | 考室3室(2-204) | 25 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 62.50 |
007373 | 考室3室(2-204) | 30 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 62.50 |
000038 | 考室1室(2-201) | 2 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 62.00 |
005759 | 考室3室(2-204) | 14 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 62.00 |
006199 | 考室3室(2-204) | 17 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 61.00 |
007052 | 考室3室(2-204) | 26 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 60.00 |
006295 | 考室3室(2-204) | 18 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 58.00 |
006613 | 考室3室(2-204) | 22 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 58.00 |
000886 | 考室1室(2-201) | 15 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 57.50 |
006932 | 考室3室(2-204) | 24 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 57.50 |
004378 | 考室3室(2-204) | 4 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 57.00 |
002363 | 考室2室(2-203) | 5 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 50.00 |
005026 | 考室5室(2-206) | 6 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 85.50 |
000625 | 考室4室(2-205) | 10 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 76.00 |
005126 | 考室5室(2-206) | 8 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 73.00 |
000722 | 考室4室(2-205) | 11 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 70.00 |
000777 | 考室4室(2-205) | 12 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 63.00 |
001210 | 考室4室(2-205) | 16 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 55.00 |
004240 | 考室5室(2-206) | 1 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 54.00 |
003308 | 考室4室(2-205) | 27 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 52.00 |
006205 | 考室5室(2-206) | 13 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 52.00 |
002000 | 考室4室(2-205) | 20 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 50.50 |
002627 | 考室4室(2-205) | 21 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 47.00 |
003907 | 考室4室(2-205) | 30 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 47.00 |
001010 | 考室4室(2-205) | 14 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 45.50 |
001642 | 考室4室(2-205) | 19 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 44.50 |
001176 | 考室4室(2-205) | 15 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 33.50 |
?