最新动态
更多>>
公告公示
2020年直属单位招聘教师长沙市电子工业学校入围初试考核名单的公告
各位考生:
我校3302中学英语(01023002)、3303财务会计(01023003)职位的知识测验阅卷、复核工作已经完成,现将入围初试考核人员名单(见下表)予以公布。请入围人员按照我?!冻跏钥己税旆ā返囊蟛渭映跏钥己?。?
?
长沙市电子工业学校
2020年7月24日
?
报名序号 | 姓名 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 | 得分排名 |
007625 | 李娅 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 73.00 | 1 |
000977 | 许昕 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 72.50 | 2 |
003712 | 李琴 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 72.50 | 2 |
000407 | 段舒婷 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 67.00 | 4 |
001835 | 王琪 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 67.00 | 4 |
004050 | 周薇 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 67.00 | 4 |
006913 | 旷淙 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 67.00 | 4 |
000290 | 周康妮 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 66.50 | 8 |
002423 | 缑小凯 | 男 | 3302中学英语 | 01023002 | 66.50 | 8 |
005026 | 杨阳 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 85.50 | 1 |
000625 | 何家萁 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 76.00 | 2 |
005126 | 谢凯俐 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 73.00 | 3 |
000722 | 刘诗凤 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 70.00 | 4 |
000777 | 刘翠 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 63.00 | 5 |
001210 | 蒋妃 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 55.00 | 6 |
004240 | 彭媛媛 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 54.00 | 7 |
003308 | 肖玲 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 52.00 | 8 |
006205 | 陈紫薇 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 52.00 | 8 |
?
上一篇:2020年直属单位招聘教师长沙市电子工业学校初试考核知识测验复…[ 07-24 ]
下一篇:2020年直属单位招聘教师长沙市电子工业学校初试考核面试、试教…[ 07-24 ]