最新动态
公告公示
2020年直属单位招聘教师长沙市电子工业学校初试考核面试、试教成绩的公告
各位考生:
我校3301中学语文(01023001)、3302中学英语(01023002)、3303财务会计(01023003)职位的面试、试教工作已经完成,现将参加面试、试教考生的成绩(见下表)予以公布。
?
长沙市电子工业学校
2020年7月24日
?
报名序号 | 考室号 | 座号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分 | 试教得分 |
003303 | 面试、试教室2 | 中学语文1 | 女 | 3301中学语文 | 01023001 | 85.33 | 84.67 |
002466 | 面试、试教室2 | 中学语文2 | 女 | 3301中学语文 | 01023001 | 83.33 | 85.83 |
005687 | 面试、试教室2 | 中学语文3 | 女 | 3301中学语文 | 01023001 | 82.93 | 82.33 |
006522 | 面试、试教室2 | 中学语文4 | 女 | 3301中学语文 | 01023001 | 81.33 | 82.33 |
006913 | 面试、试教室1 | 中学英语1 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 0.00 | 85.67 |
007625 | 面试、试教室1 | 中学英语2 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 85.33 | 84.33 |
000407 | 面试、试教室1 | 中学英语3 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 85.33 | 83.67 |
002423 | 面试、试教室1 | 中学英语4 | 男 | 3302中学英语 | 01023002 | 83.67 | 82.00 |
001835 | 面试、试教室1 | 中学英语5 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 81.67 | 81.00 |
000977 | 面试、试教室1 | 中学英语6 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 84.00 | 86.67 |
003712 | 面试、试教室1 | 中学英语7 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 87.00 | 82.83 |
000290 | 面试、试教室1 | 中学英语8 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 84.50 | 87.17 |
004050 | 面试、试教室1 | 中学英语9 | 女 | 3302中学英语 | 01023002 | 68.33 | 85.50 |
005126 | 面试、试教室1 | 财务会计1 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 80.67 | ? |
006205 | 面试、试教室1 | 财务会计2 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 84.33 | ? |
001210 | 面试、试教室1 | 财务会计3 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 81.33 | ? |
000777 | 面试、试教室1 | 财务会计4 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 87.67 | ? |
003308 | 面试、试教室1 | 财务会计5 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 83.33 | ? |
004240 | 面试、试教室1 | 财务会计6 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 85.33 | ? |
000625 | 面试、试教室1 | 财务会计7 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 83.67 | ? |
000722 | 面试、试教室1 | 财务会计8 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 83.33 | ? |
005026 | 面试、试教室1 | 财务会计9 | 女 | 3303财务会计 | 01023003 | 85.83 | ? |
?
注:“3303财务会计”的技能测试分数请看另外公告。